《煤田地质与勘探》(ISSN 1001-1986; CN 61-1155/P)1973年创刊,由中国煤炭科工集团有限公司主管,中煤科工西安研究院(集团)有限公司主办,是煤炭地质领域创办时间最长、最有影响力的综合性科技期刊,面向国内外公开发行。
办刊宗旨与方针
本刊学术与实用技术并重,旨在传承人类文明,荟萃科学发现,促进科技进步,推广科技成果,服务品牌建设,培养科技人才,为推动煤炭安全高效绿色开采地质保障技术进步,实现煤炭工业可持续发展做出贡献。办刊方针为百花齐放,百家争鸣。
发表范围
主要刊载煤炭地质、矿井地质、煤系气、煤伴生矿产、水文地质、工程地质、环境地质、煤田物探、矿井物探、钻掘工程等方面,具有较高学术、技术水平和实用价值的研究成果、学术论文、新技术、新方法和先进经验等。
热点专题有:数智化云平台在不同能源领域应用、深部煤系气资源开发技术进展、煤矿区地热能资源及开发技术、智能物探、智能钻探、碳中和技术路径与示范工程等。
发表周期
《煤田地质与勘探》从2022年1月起变更为月度发行,纸质版期刊的出版日期为每月25日,文章将于每月25日之前在期刊官网在线发表。
收录情况
《煤田地质与勘探》为全文上网期刊,已入编《中国期刊网》《中国学术期刊(光盘版)》《万方数据—数字化期刊群》《中文科技期刊数据库》《中文电子期刊服务》等检索平台,并被国内外各大数据库收录:
国际:美国《工程索引》(Ei)、荷兰《文摘与引文数据库》(Scopus)、美国化学文摘(CA)、EBSCO、日本科学技术振兴机构数据库(JST)
中国:中国科学引文数据库(CSCD)、中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国科技论文统计与分析源期刊、RCCSE中国核心学术期刊
期刊荣誉
中国精品科技期刊(2023-2026)
第一届全国煤炭优秀科技期刊二等奖
第二届全国优秀科技期刊三等奖
西牛奖之“十佳优秀中文期刊”
第七届陕西省科技期刊十佳精品期刊奖
煤炭/地球科学领域高质量科技期刊分级目录T1级期刊
主编:董书宁研究员
单位:中煤科工西安研究院(集团)有限公司
专业:矿山水文地质
彭苏萍 | 中国矿业大学(北京) |
王双明 | 西安科技大学 |
董书宁 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
王皓 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
马坚伟 | 哈尔滨工业大学地球物理中心 |
王刚 | 山东科技大学矿山灾害预防与控制实验室 |
王赟 | 中国地质大学(北京)地球物理与信息技术学院 |
王广才 | 中国地质大学(北京)水资源与环境学院 |
王文峰 | 中国矿业大学资源学院 |
王生全 | 西安科技大学地质与环境学院 |
王红岩 | 中国石油勘探开发研究院 |
王恩元 | 中国矿业大学安全工程学院 |
文国军 | 中国地质大学(武汉)机电学院 |
尹会永 | 山东科技大学地球科学与工程学院 |
尹尚先 | 华北科技学院安全工程学院 |
田东庄 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司钻探装备制造中心 |
田宏亮 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司钻探技术研究所 |
付梅臣 | 中国地质大学(北京)土地科学技术学院 |
代世峰 | 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院 |
刘财 | 吉林大学地球探测科学与技术学院 |
刘启蒙 | 安徽理工大学地球与环境学院 |
齐永安 | 河南理工大学资源环境学院 |
孙亚军 | 中国矿业大学资源与地球科学学院 |
杜启振 | 中国石油大学(华东)地球科学与技术学院 |
李希建 | 贵州大学矿业学院 |
李国富 | 煤与煤层气共采国家重点实验室 |
李树刚 | 西安科技大学 |
连会青 | 华北科技学院应急技术与管理学院 |
张文泉 | 山东科技大学能源与矿业工程学院 |
张平松 | 安徽理工大学地球与环境学院 |
张传伟 | 西安科技大学机械工程学院 |
张绍和 | 中南大学地球科学与信息物理学院 |
张遂安 | 中国石油大学(北京)煤层气研究中心 |
陈文超 | 西安交通大学信息与通信工程学院 |
陈陆望 | 合肥工业大学资源与环境工程学院 |
邵龙义 | 中国矿业大学(北京)地球科学与测绘工程学院 |
范立民 | 中国矿业大学 |
岳建华 | 中国矿业大学资源与地球科学学院 |
周万芳(美国) | P.E. LaMoreaux & Associates Inc., USA |
周西华 | 辽宁工程技术大学安全科学与工程学院 |
庞忠和 | 中国科学院地质与地球物理研究所 |
郑刘根 | 安徽大学资源与环境工程学院 |
孟召平 | 中国矿业大学(北京)地测学院 |
郝世俊 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司钻探技术与装备研发中心 |
侯正猛(德国) | 德国克劳斯塔尔工业大学,下萨克森州能源研究中心 |
施龙青 | 山东科技大学地球科学与工程学院 |
姜在炳 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司资源勘探开发与瓦斯防治技术研发中心 |
姚宁平 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
姚艳斌 | 中国地质大学(北京)能源学院 |
秦勇 | 中国矿业大学 |
桂和荣 | 宿州学院 |
贾建称 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司煤炭地质与瓦斯防治技术研究所 |
柴建禄 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
倪小明 | 河南理工大学能源科学与工程学院 |
徐凤银 |
中国石油学会 |
桑树勋 | 中国矿业大学资源与地球科学学院 |
曹代勇 | 中国矿业大学(北京) |
常象春 | 山东科技大学地球科学与工程学院 |
琚宜文 | 中国科学院大学 |
韩军 | 辽宁工程技术大学矿业学院 |
程建远 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司地球物探勘探技术与装备研发中心 |
靳德武 | 中煤科工西安研究院(集团)有限公司 |
戴前伟 | 中南大学地球科学与信息物理学院 |
戴振学(美国) | 吉林大学建设工程学院 |
魏建平 | 河南理工大学安全科学与工程学院 |
Chidambaram Sabarathinam(Kuwait) |
Water Research Centre, Kuwait Institute for Scientific Research |
Derek Elsworth(USA) |
PennsylvaniaStateUniversity |
Godfred Darko(Ghana) |
College of Science,Kwame Nkrumah University of Science and Technology |
James W. LaMoreaux(USA) | PELA GeoEnvironmental |
第七编 工业技术优质期刊推荐 | 复合影响因子 | 综合影响因子 | 总被引次数 | 总下载次数 | 平均出版时滞 |
---|---|---|---|---|---|
天然气工业 | 5.915 | 5.201 | 71174 | 2114868 | 80.44680 |
木材科学与技术 | 1.600 | 1.400 | 7033 | 293342 | 201.5294 |
膜科学与技术 | 1.285 | 0.859 | 9793 | 672181 | 193.2222 |
工具技术 | 0.767 | 0.532 | 15935 | 900646 | N/A |
流体机械 | 2.293 | 1.863 | 23427 | 708911 | 415.7225 |
煤炭工程 | 2.153 | 1.735 | 55884 | 1318221 | 230.1167 |
炼钢 | 1.176 | 1.020 | 6104 | 267464 | 272.5324 |
特种铸造及有色合金 | 0.976 | 0.725 | 19464 | 1084319 | 237.0914 |
高分子学报 | 1.844 | 1.309 | 17786 | 1055739 | 106.2608 |
水力发电学报 | 3.294 | 2.508 | 32790 | 923392 | 69.63030 |